技術振興事業
資材
温度測定部品
品名 | 説明 | |
---|---|---|
大形ゼーゲルコン | 窯の中に80°の角度立て焼成。 先端が底面に接触したときがその温度を示す。 温度管理 詳細 |
|
小型 〃 | 右図 | |
リファサーモH 1400~1700℃ | 温度測定ポイントにおいて焼成した後、室温まで冷却してから外径の長さを測定し 別紙の温度換算表にて温度 を確定する。 リファサーモ 詳細 |
|
〃 M 1200~1500℃ | ||
〃 L 1050~1300℃ | ||
〃 L1 800~1150℃ | ||
〃 L2 600~900℃ | ||
火測度チップ SP-1 700~880℃ | セラミック板に火測度チップをおいて、温度測定ポイントにおいて焼成。 別紙の溶拡大図と比較して焼成温度を確定する。 火度測定チップ 詳細 |
|
〃 SP-2 855~940℃ | ||
〃 SP-3 900~1020℃ | ||
〃 SP-4 1000~1200℃ | ||
〃 SP-5 1180~1320℃ | ||
〃 SP-6 1300~1430℃ |
●上記の温度測定部品の注文もお受けしています。ご希望の方は詳しい内容、価格などメールにて、ご確認して下さい。